用途
オイル、燃料、冷却液への耐性を持ち、自動車工業で使用されています。
特性
構成 | アラミド繊維・NBR | |
---|---|---|
準拠規格 | CRS (Croatian Register of Shipping) | |
シートサイズ(mm) | 1500x1500 ,3000x1500, 4500x1500 | |
シート厚さ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 表面処理 | ご要望によりグラファイト、PTFE処理・アンティスティック(固着防止)コーティングも可能。 |
技術データ
※厚さ2mmの値です。
圧縮率 | ASTM F36J | % | 8 |
---|---|---|---|
復元率 | ASTM F36J | % | 50 |
引張り強さ | ASTM F152 | MPa | 11 |
応力緩和 | DIN 52913 | MPa | |
175℃、16hr、50MPa | 28 | ||
300℃、16hr、50MPa | 20 | ||
漏れ量 | DIN 3535-6 | mg/(s・m) | 0.05 |
厚さ増加率 | ASTM F146 | % | |
IRM 903油、150℃X5h | 5 | ||
ASTM燃料油B、23℃X5h | 5 | 最大使用条件 | |
ピーク温度 | ℃ | 330 | |
連続温度 | ℃ | 250 | |
蒸気有りの場合 | ℃ | 200 | |
圧力 | bar | 100 |
P-T図表
■:化学的に適合した状態で一般的な取り付けをした場合の適合領域
■:継手設計およびガスケット取付において、適切な対策を施すことにより最大性能を発揮します。弊社にご相談されることを推奨します。
■ :制限された適用領域 - 技術的な相談が必須。
※P-T図表は、材料の種類、厚さ、サイズ、および気密性クラスに応じて、特定のガスケットに同時に適用できる内圧と使用温度の最大許容組み合わせを示しています。ガスケットの用途と使用条件は多種多様であるため、これらの値は適切なガスケット組立の指針としてのみ見なされるべきです。一般に、ガスケットが薄いほど、P-T特性が良好です。