規格外サイズ一覧表
太さ | 内径 | 太さ | 内径 | 太さ | 内径 | 太さ | 内径 | 太さ | 内径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 270 | 5.7 | 335 | 6.5 | 480 | 8 | 22 | 8.5 | 300 | ||||
289 | 360 | 500 | 227 | 395 | |||||||||
399 | 370 | 6.98 | 414 | 320 | 495 | ||||||||
2.6 | 390 | 375 | 675 | 345 | 510 | ||||||||
2.7 | 289 | 380 | 6.99 | 292 | 367 | 9 | 300 | ||||||
2.8 | 280 | 385 | 317 | 400 | 310 | ||||||||
3 | 295 | 390 | 368 | 404 | 332 | ||||||||
470 | 394 | 583 | 427 | 360 | |||||||||
3.1 | 280 | 395 | 623 | 440 | 369 | ||||||||
345 | 418 | 633 | 441 | 396 | |||||||||
350 | 425 | 875 | 460 | 402 | |||||||||
395 | 436 | 7 | 313 | 466 | 420 | ||||||||
450 | 450 | 333 | 491 | 441 | |||||||||
3.4 | 404 | 454 | 342 | 495 | 451 | ||||||||
3.5 | 511 | 490 | 353 | 500 | 460 | ||||||||
538 | 500 | 355 | 505 | 464 | |||||||||
539 | 515 | 360 | 510 | 468 | |||||||||
596 | 520 | 367 | 517 | 480 | |||||||||
4 | 225 | 534 | 373 | 519 | 490 | ||||||||
333 | 554 | 375 | 523 | 500 | |||||||||
554 | 570 | 380 | 527 | 515 | |||||||||
555 | 590 | 391 | 535 | 527 | |||||||||
4.5 | 397 | 625 | 400 | 540 | 530 | ||||||||
470 | 660 | 410 | 542 | 540 | |||||||||
4.8 | 307 | 5.8 | 484 | 414 | 555 | 545 | |||||||
420 | 5.9 | 439 | 418 | 575 | 555 | ||||||||
5 | 314 | 6 | 294 | 427 | 585 | 566 | |||||||
365 | 310 | 430 | 634 | 580 | |||||||||
375 | 318 | 435 | 646 | 590 | |||||||||
410 | 345 | 440 | 8.2 | 505 | 614 | ||||||||
428 | 350 | 443 | 610 | 666 | |||||||||
440 | 355 | 444 | 8.3 | 660 | 10 | 368 | |||||||
445 | 385 | 455 | 8.4 | 345 | 410 | ||||||||
455 | 390 | 460 | 350 | 415 | |||||||||
544 | 402 | 469 | 390 | 430 | |||||||||
552 | 410 | 480 | 410 | 440 | |||||||||
580 | 418 | 488 | 413 | 450 | |||||||||
645 | 419 | 490 | 419 | 455 | |||||||||
5.1 | 205 | 425 | 498 | 427 | 460 | ||||||||
5.33 | 203 | 426 | 500 | 430 | 480 | ||||||||
291 | 440 | 506 | 437 | 488 | |||||||||
330 | 445 | 523 | 440 | 500 | |||||||||
355 | 472 | 530 | 441 | 530 | |||||||||
380 | 474 | 540 | 443 | 545 | |||||||||
423 | 490 | 550 | 450 | 585 | |||||||||
496 | 580 | 451 | 650 | ||||||||||
500 | 600 | 464 | 10.7 | 550 | |||||||||
540 | 610 | 475 | 12 | 300 | |||||||||
545 | 675 | 481 | 316 | ||||||||||
590 | 7.2 | 457 | 482 | 320 | |||||||||
591 | 468 | 485 | 326 | ||||||||||
611 | 7.5 | 400 | 491 | 330 | |||||||||
6.3 | 378 | 451 | 504 | 360 | |||||||||
379 | 468 | 513 | 500 | ||||||||||
6.4 | 327 | 7.6 | 318 | 545 | 12.6 | 589 | |||||||
404 | 565 | 15 | 235 | ||||||||||
418 | 570 | 271 | |||||||||||
437 | 577 | 432 | |||||||||||
516 | 627 | 25 | 464 | ||||||||||
533 |