一般的ゴム材料
種類 | 特徴 | 使用温度目安(℃) | 耐油 | 耐酸 | 耐アルカリ | 耐溶剤 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニトリルゴム(NBR) | 最も一般的な材料で、耐油性に優れる | ◎ | × | ○ | × | |
水素化ニトリルゴム(HNBR) | NBRより機械的強度、耐熱性、耐候性に優れ、耐油性も同等以上 | ◎ | × | ○ | × | |
エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 耐熱性、耐候性、耐アルカリに優れる。耐水性、耐蒸気性が非常に優れている | × | △ | ○ | × | |
シリコーンゴム(VMQ) | 耐熱性、耐寒性に優れ広い温度範囲で使用できる。固定用途が中心 | △ | × | △ | × | |
フッ素ゴム(FKM) | 使用温度範囲が広く、耐薬品性にも非常に優れている。真空シールとして最も適している | ◎ | ○ | △ | △ |
高機能材料
種類 | 特徴 | 使用温度目安(℃) | 耐油 | 耐酸 | 耐アルカリ | 耐溶剤 |
---|---|---|---|---|---|---|
NKリング | フッ素樹脂で完全にジャケットされているので、抜群の耐薬品性能を有する | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐薬品性フッ素ゴム | フッ素ゴムの耐薬品種。一部溶剤にはパーフロロエラストマー並みの耐薬品性を発揮する | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
パーフロロエラストマー | 分子的にフッ素樹脂に近く、優れた耐薬品性と耐熱性を有し、かつゴムの弾性も備えている | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ベスペル(樹脂) | スーパーエンプラの一種。耐熱性、耐クリープ性、耐磨耗性に非常に優れる | ◎ | × | × | ◎ |
ノンアスベスト製品
種類 | 特徴 | 使用温度目安(℃) | 耐油 | 耐酸 | 耐アルカリ | 耐溶剤 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョイントシート | 非石綿繊維に合成ゴムを配合した、石綿を含まないシート状ガスケット材 | ○ | △ | △ | × | |
黒鉛系ジョイントシート | 黒鉛の耐熱性、耐薬品性を生かしたガスケット。耐圧用にSUS複合材もある | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
渦巻き形ガスケット | 金属薄板とクッション材を交互に重ねて渦巻状にまいてある高温高圧用ガスケット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
テフロン包みガスケット | 中芯材にジョイントシートや黒鉛を用い、PTFEで包みこんだガスケット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
メタルシール | SUS、インコネル等の金属にメッキ処理したシール。抜群の高温・高圧・高真空性能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
上記に記載している材質には、アスベストは含まれておりません。
アスベストが含まれている材質については、下記ブログをご参考ください。
※ 本表のデータは参考値です。実際の使用環境により異なる場合が御座います。
詳しくは弊社営業担当にお問合せ下さい。